<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der Mobile-Fahrplan</title>
	<atom:link href="http://www.mezi.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mezi.ch</link>
	<description>von Bernmobil, RBS, PostAuto Bern und Moonliner</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 17:22:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>MEZI neu auch mit RBS-Bahnlinien</title>
		<link>http://www.mezi.ch/2012/05/07/mezi-neu-auch-mit-rbs-bahnlinien/</link>
		<comments>http://www.mezi.ch/2012/05/07/mezi-neu-auch-mit-rbs-bahnlinien/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 13:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland Loser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mezi.ch/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort können im Fahrplan-App MEZI auch die RBS-Bahnlinien in Echtzeit abgefragt werden. RBS, BERNMOBIL und PostAuto reagieren so auf das Bedürfnis der Fahrgäste nach mehr und aktuelleren Informationen – was nun dank moderner Technik möglich ist. Bislang konnten mit MEZI (Mobile-Echtzeit-Information) von RBS, BERNMOBIL und PostAuto aus technischen Gründen nur die Bus- und Tramlinien [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Ab sofort können im Fahrplan-App MEZI auch die RBS-Bahnlinien in Echtzeit abgefragt werden. RBS, BERNMOBIL und PostAuto reagieren so auf das Bedürfnis der Fahrgäste nach mehr und aktuelleren Informationen – was nun dank moderner Technik möglich ist.</p>
<p>Bislang konnten mit MEZI (Mobile-Echtzeit-Information) von RBS, BERNMOBIL und PostAuto aus technischen Gründen nur die Bus- und Tramlinien in der Region Bern abgefragt werden. Doch dank einer innovativen Lösung, welche die Berner Firma Glue zusammen mit dem RBS entwickelt hat, wird neu auch der Fahrplan der Züge in Echtzeit angezeigt.</p>
<p>Heute nutzen bereits über 20‘000 User die Fahrplan-App – Tendenz weiterhin steigend. Zum Vergleich: Vor einem Jahr waren es noch rund 11‘000 Benutzer. Demnach haben sich die Anwender innert eines Jahres beinahe verdoppelt.</p>
<p>Für alle, die auch von MEZI profitieren möchten: Hier mehr erfahren oder gleich gratis im «App-Store» (iPhone) oder im «Google Play» (Android-Geräte) herunterladen.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mezi.ch/2012/05/07/mezi-neu-auch-mit-rbs-bahnlinien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Version von MEZI für Android</title>
		<link>http://www.mezi.ch/2011/11/08/neue-version-von-mezi-fur-android/</link>
		<comments>http://www.mezi.ch/2011/11/08/neue-version-von-mezi-fur-android/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 21:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland Loser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mezi.ch/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Heute ist die neue Version von MEZI für Android im Android Market erschienen (Link). Neue Features: Überarbeitetes Layout (z.B. Favoriten als Mini Abfahrtstabellen auf dem Startscreen) Augmented Reality (Umliegende Haltestellen werden mit den nächsten Abfahrten im Kamerabild dargestellt) Moonliner Fahrpläne Korrigierte Daten (Haltestellen, Linien)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Heute ist die neue Version von MEZI für Android im Android Market erschienen (<a href="https://market.android.com/details?id=ch.glue.android.mezi">Link</a>).</p>
<p>Neue Features:</p>
<ul>
<li>Überarbeitetes Layout (z.B. Favoriten als Mini Abfahrtstabellen auf dem Startscreen)</li>
<li>Augmented Reality (Umliegende Haltestellen werden mit den nächsten Abfahrten im Kamerabild dargestellt)</li>
<li>Moonliner Fahrpläne</li>
<li>Korrigierte Daten (Haltestellen, Linien)</li>
</ul>
<div id="attachment_318" class="wp-caption alignleft" style="width: 180px">
	<img class="size-medium wp-image-318" title="Neues Dashboard" src="http://www.mezi.ch/wp-content/uploads/2011/11/mezi-android-dashboard-180x300.jpg" alt="Neues Dashboard" width="180" height="300" />
	<p class="wp-caption-text">Neues Dashboard</p>
</div>
<div id="attachment_320" class="wp-caption alignleft" style="width: 180px">
	<img class="size-medium wp-image-320" title="Augmented Reality" src="http://www.mezi.ch/wp-content/uploads/2011/11/mezi-android-ar-180x300.jpg" alt="Augmented Reality" width="180" height="300" />
	<p class="wp-caption-text">Augmented Reality</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mezi.ch/2011/11/08/neue-version-von-mezi-fur-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neu mit Moonliner und Augmented Reality</title>
		<link>http://www.mezi.ch/2011/09/27/neu-mit-moonliner-und-augmented-reality/</link>
		<comments>http://www.mezi.ch/2011/09/27/neu-mit-moonliner-und-augmented-reality/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 11:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefan.luder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mezi.ch/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[MEZI Update 2.2.0 steht für iPhone und iPad ab sofort im App Store bereit. Nebst Optimierungen und Anpassungen bei der Datenaufbereitung sind neu die Moonliner-Abfahrten für die Region Bern mit an Bord. Alternativ zu Liste und Google Maps lassen sich neu die nahen Haltestellen mit den zugehörigen Abfahrten ins Live-Kamerabild einblenden. Diese &#8216;Augmented Reality&#8217; genannte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>MEZI Update 2.2.0 steht für iPhone und iPad ab sofort im App Store bereit. Nebst Optimierungen und Anpassungen bei der Datenaufbereitung sind neu die Moonliner-Abfahrten für die Region Bern mit an Bord. Alternativ zu Liste und Google Maps lassen sich neu die nahen Haltestellen mit den zugehörigen Abfahrten ins Live-Kamerabild einblenden. Diese &#8216;Augmented Reality&#8217; genannte Funktionalität zeigt auf einen Blick zudem Richtung und Distanz der gewünschten Haltestelle an. Für Android-Geräte wird in den nächsten Tagen eine entsprechend angepasste Version verfügbar sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mezi.ch/2011/09/27/neu-mit-moonliner-und-augmented-reality/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MEZI für Android</title>
		<link>http://www.mezi.ch/2010/12/24/mezi-fur-android/</link>
		<comments>http://www.mezi.ch/2010/12/24/mezi-fur-android/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 13:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland Loser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mezi.ch/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Als kleines Weihnachtsgseschenk ist ab sofort MEZI auch für Android Geräte verfügbar. Einfach im Android Market unter MEZI suchen, und schon geht&#8217;s los!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><img class="alignleft size-medium wp-image-276" style="margin: 20px; border: 20px solid black;" title="MEZI für Android" src="http://www.mezi.ch/wp-content/uploads/2011/03/device02.png" alt="MEZI für Android" width="240" height="400" /></p>
<p>Als kleines Weihnachtsgseschenk ist ab sofort MEZI auch für Android Geräte verfügbar. Einfach im Android Market unter MEZI suchen, und schon geht&#8217;s los!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mezi.ch/2010/12/24/mezi-fur-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MEZI als mobile Webseite (Beta)</title>
		<link>http://www.mezi.ch/2010/12/12/mezi-als-mobile-webseite-beta/</link>
		<comments>http://www.mezi.ch/2010/12/12/mezi-als-mobile-webseite-beta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 07:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland Loser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mezi.ch/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Per sofort ist MEZI nicht nur als App verfügbar, sondern kann auch direkt über den Browser ihres Smartphones benutzt werden. Die Adresse der mobilen Web Version lautet: http://m.mezi.ch Diese Angebot ist noch im Aufbau und wird ihn den nächsten Wochen laufend weiterentwickelt. Geben Sie uns doch schon heute ihr Feedback was sie vom neuen Angebot [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Per sofort ist MEZI nicht nur als App verfügbar, sondern kann auch direkt über den Browser ihres Smartphones benutzt werden.</p>
<p>Die Adresse der mobilen Web Version lautet:</p>
<p><strong><a title="MEZI mobile Web" href="http://m.mezi.ch">http://m.mezi.ch</a></strong></p>
<p>Diese Angebot ist noch im Aufbau und wird ihn den nächsten Wochen laufend weiterentwickelt. Geben Sie uns doch schon heute ihr Feedback was sie vom neuen Angebot halten.</p>
<p>P.S: Eine eigene App für Android folgt in den nächsten Tagen!</p>
<p><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mezi.ch/2010/12/12/mezi-als-mobile-webseite-beta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fahrplanwechsel</title>
		<link>http://www.mezi.ch/2010/12/12/fahrplanwechsel/</link>
		<comments>http://www.mezi.ch/2010/12/12/fahrplanwechsel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 07:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland Loser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mezi.ch/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Heute findet der Fahrplanwechsel statt. Das bedeutet, dass Sie für ihre MEZI iPhone App neue sogenannte Stammdaten benötigen (Linien, Haltestellen), damit Sie unter anderem die neuen Linien 6,7,8 sehen. Aufgrund technischer Einschränkungen auf Seiten des Backendsystems, konnten diese Stammdaten erst heute morgen erstellt werden. Wenn Sie die neuste Version der iPhone App haben (2.1 seit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Heute findet der Fahrplanwechsel statt. Das bedeutet, dass Sie für ihre MEZI iPhone App neue sogenannte Stammdaten benötigen (Linien, Haltestellen), damit Sie unter anderem die neuen Linien 6,7,8 sehen. Aufgrund technischer Einschränkungen auf Seiten des Backendsystems, konnten diese Stammdaten erst heute morgen erstellt werden. Wenn Sie die neuste Version der iPhone App haben (2.1 seit dem 11.12.2010 im App Store), werden beim nächsten Start die neuen Stammdaten im Hintergrund geladen. Sobald diese vollständig geladen sind, sehen Sie ein Popup, welches sie anweist MEZI nochmals neu zu starten um den Stammdatenupdate zu installieren.</p>
<p>Wenn Sie die letzte Version von MEZI (2.0.1) installiert haben, erhalten Sie keine Notifikation dass der Stammdatenupdate heruntergeladen wurde. Beim nächsten Start wird dann der Update &#8220;still&#8221; installiert. Wenn Sie ein iPhone 4 oder 3GS haben, müssen sie MEZI mehrmals komplett beenden (nicht nur in den Hintergrund stellen).</p>
<p>Im Impressum der App sehen Sie ob sie die aktuellste Version der Stammdaten besitzen (Aktuell Version 7 vom 12.12.2010 07:26).</p>
<p>In den nächsten Tagen wird es zudem weitere Updates geben, da im aktuellen Update gewisse Linien noch fehlen, welche am Wochenende nicht fahren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mezi.ch/2010/12/12/fahrplanwechsel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Probleme im Backend von BERNMOBIL</title>
		<link>http://www.mezi.ch/2010/11/02/probleme-im-backend-von-bernmobil/</link>
		<comments>http://www.mezi.ch/2010/11/02/probleme-im-backend-von-bernmobil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 22:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland Loser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mezi.ch/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Update 3.11.2010 : Die Probleme konnten gelöst werden. Die Daten für alle Linien sind wieder normal verfügbar. Seit rund 2 Wochen gibt es Probleme im Backendsystem von BERNMOBIL. Das hat dazu geführt, dass seither keine Daten mehr für die Linien 13,14,17,27 und 28 verfügbar sind (Betrifft MEZI und die Realtime Fahrpläne auf www.bernmobil.ch). Aktuell (seit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><strong>Update 3.11.2010 : </strong>Die Probleme konnten gelöst werden. Die Daten für alle Linien sind wieder normal verfügbar.</p>
<p>Seit rund 2 Wochen gibt es Probleme im Backendsystem von BERNMOBIL. Das hat dazu geführt, dass seither keine Daten mehr für die Linien 13,14,17,27 und 28 verfügbar sind (Betrifft MEZI und die Realtime Fahrpläne auf www.bernmobil.ch). Aktuell (seit heute 2.11.2010) verschlimmert sich die Lage dahingehend, dass keine zuverlässigen Fahrplandaten mehr aus dem Backendsystem fliessen, darum sind bis auf weiteres alle von MEZI angezeigten Abfahrten mit Vorsicht zu geniessen. Das Problem ist auf Seiten des Lieferanten des Backendsystem erkannt, und man arbeitet mit Hochdruck an einer Lösung. Wir hoffen, dass MEZI schon bald wieder die gewohnt zuverlässigen Auskünfte liefert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mezi.ch/2010/11/02/probleme-im-backend-von-bernmobil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MEZI für iPhone Version 2.0 im App Store verfügbar</title>
		<link>http://www.mezi.ch/2010/08/29/mezi-fur-iphone-version-2-0-im-app-store-verfugbar/</link>
		<comments>http://www.mezi.ch/2010/08/29/mezi-fur-iphone-version-2-0-im-app-store-verfugbar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 11:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland Loser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mezi.ch/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[MEZI 2.0 ist ab sofort im App Store verfügbar. Die neue Version von MEZI ist komplett überarbeitet und bietet folgende neue Features: Verbesserte Haltestellen-Auswahl. Die Haltestellen sind nun durchgehend und einheitlich beschriftet (Haltstellenname und Ort). Suche einer Verbindung mit einer Abfahrts- und Ankunftshaltestelle, falls die Verbindung ohne Umsteigen möglich ist. LocateMe Funktion zeigt anhand der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><img class="alignleft size-full wp-image-235" title="Main Screen2" src="http://www.mezi.ch/wp-content/uploads/2010/08/Main-Screen2.png" alt="Main Screen2" width="299" height="390" />MEZI 2.0 ist ab sofort im App Store verfügbar. Die neue Version von MEZI ist komplett überarbeitet und bietet folgende neue Features:</p>
<ul>
<li>Verbesserte Haltestellen-Auswahl. Die Haltestellen sind nun durchgehend und einheitlich beschriftet (Haltstellenname und Ort).</li>
<li>Suche einer Verbindung mit einer Abfahrts- und Ankunftshaltestelle, falls die Verbindung ohne Umsteigen möglich ist.</li>
<li>LocateMe Funktion zeigt anhand der GPS Lokalisierung die umliegenden Haltestellen an.</li>
<li>Schnellere Ladezeiten.
<ul>
<li>MEZI startet doppelt so schnell wie vorher. Falls Favoriten vorhanden sind, werden diese direkt angezeigt.</li>
<li>Die Abfrage sollten massiv schneller sein. Immer vorausgesetzt das Mobile Datennetz ist in genügender Qualität vorhanden.</li>
<li>Es können neu alle aktuellen Störungen auf dem Liniennetz angezeigt werden.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<blockquote><p><strong>UPDATE: </strong>MEZI in der aktuellen Version 2.0.1 funktioniert wieder mit allen iPhones mit OS Version 3.0 und höher.</p></blockquote>
<p><a title="MEZI im App Store" href="http://itunes.apple.com/ch/app/mezi/id342335298?mt=8" target="_blank">MEZI im App Store</a></p>
<p><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/likebox.php?id=134477853249136&amp;width=205&amp;connections=10&amp;stream=false&amp;header=false&amp;height=185" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:205px; height:185px;" allowTransparency="true"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mezi.ch/2010/08/29/mezi-fur-iphone-version-2-0-im-app-store-verfugbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone Applikation verfügbar</title>
		<link>http://www.mezi.ch/2009/12/13/iphone-applikation-verfugbar/</link>
		<comments>http://www.mezi.ch/2009/12/13/iphone-applikation-verfugbar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 00:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland Loser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mezi.ch/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Die iPhone Applikation ist im Apple App Store verfügbar. hier geht&#8217;s zum App Store]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Die iPhone Applikation ist im Apple App Store verfügbar.</p>
<p>hier geht&#8217;s zum <a href="http://itunes.apple.com/ch/app/mezi/id342335298?mt=8">App Store</a></p>
<p><a href="http://itunes.apple.com/ch/app/mezi/id342335298?mt=8"><img class="alignleft size-full wp-image-149" title="App_Store_Badge_EN" src="http://www.mezi.ch/wp-content/uploads/2009/12/App_Store_Badge_EN.png" alt="App_Store_Badge_EN" width="240" height="120" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mezi.ch/2009/12/13/iphone-applikation-verfugbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Mobile-Fahrplan live ab dem Fahrplanwechsel am 13. Dezember</title>
		<link>http://www.mezi.ch/2009/12/08/mezi-live-ab-dem-fahrplanwechsel-am-13-dezember/</link>
		<comments>http://www.mezi.ch/2009/12/08/mezi-live-ab-dem-fahrplanwechsel-am-13-dezember/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 08:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland Loser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mezi.ch/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Ab Fahrplanwechsel vom Sonntag den 13. Dezember ist der Mobile-Fahrplan (MEZI) für iPhone, als mobile Java App für normale Handys und als SMS Dienst verfügbar. Die drei Partner Bernmobil, RBS und Postauto Bern lancieren den mobilen Realtime Auskunftsdienst als iPhone Applikation (MEZI im Apple App Store) als mobile Java Applikation für normale Handys und als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Ab Fahrplanwechsel vom Sonntag den 13. Dezember ist der Mobile-Fahrplan (MEZI) für iPhone, als mobile Java App für normale Handys und als SMS Dienst verfügbar. Die drei Partner Bernmobil, RBS und Postauto Bern lancieren den mobilen Realtime Auskunftsdienst als</p>
<ul>
<li>iPhone Applikation (<strong><em>MEZI</em></strong> im Apple App Store)</li>
<li>als mobile Java Applikation für normale Handys</li>
<li>und als SMS Dienst auf der Kurznummer <strong><em>4411</em></strong> (Keyword <strong><em>@MEZI</em></strong>)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mezi.ch/2009/12/08/mezi-live-ab-dem-fahrplanwechsel-am-13-dezember/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

